統計データ(人口/令和6年)
- [更新日:]
- ID:13220
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和6年12月 | 56,606 | 28,388 | 28,218 | 28,075 |
令和6年11月 | 56,675 | 28,436 | 28,239 | 28,064 |
令和6年10月 | 56,660 | 28,400 | 28,260 | 28,004 |
令和6年9月 | 56,706 | 28,468 | 28,238 | 28,011 |
令和6年8月 | 56,792 | 28,496 | 28,296 | 28,064 |
令和6年7月 | 56,838 | 28,523 | 28,315 | 28,073 |
令和6年6月 | 56,869 | 28,534 | 28,335 | 28,069 |
令和6年5月 | 56,913 | 28,556 | 28,357 | 28,086 |
令和6年4月 | 56,578 | 28,276 | 28,302 | 27,692 |
令和6年3月 | 56,657 | 28,320 | 28,337 | 27,664 |
令和6年2月 | 56,718 | 28,348 | 28,370 | 27,677 |
令和6年1月 | 56,867 | 28,445 | 28,422 | 27,802 |
◇住民基本台帳人口に基づく数値
令和6年人口異動の推移内訳
令和6年人口異動の推移内訳(エクセル形式、13.38KB)
令和6年1月から12月までの人口移動の内訳を表した表です。