町丁字別・年齢別人口(住民基本台帳)
- [更新日:]
- ID:9694

町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口(単位:人 令和7年4月1日現在)
住民基本台帳による世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※世帯数が1~3の町丁字については、プライバシー保護の観点から、すべての項目を「X」として表示します。
なお、東金市全体の総数には「X」として表示した数値も含まれています。
町 丁 字 名 | 世 帯 数 | 総 数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 28,034 | 56,224 | 28,218 | 28,006 | 5,338 | 32,493 | 18,393 |
東金 | 1,516 | 2,565 | 1,293 | 1,272 | 185 | 1,417 | 963 |
東上宿 | 432 | 729 | 388 | 341 | 49 | 474 | 206 |
南上宿 | 824 | 1,435 | 715 | 720 | 149 | 943 | 343 |
東岩崎 | 248 | 382 | 184 | 198 | 22 | 235 | 125 |
東新宿 | 226 | 412 | 202 | 210 | 56 | 273 | 83 |
田間 | 2,074 | 4,105 | 2,018 | 2,087 | 455 | 2,480 | 1,170 |
田間1丁目 | 438 | 821 | 417 | 404 | 104 | 569 | 148 |
田間2丁目 | 848 | 1,785 | 887 | 898 | 256 | 1,154 | 375 |
田間3丁目 | 687 | 1,499 | 738 | 761 | 221 | 1,046 | 232 |
北之幸谷 | 928 | 1,929 | 1,009 | 920 | 237 | 1,157 | 535 |
堀上 | 1,019 | 2,120 | 1,085 | 1,035 | 260 | 1,281 | 579 |
川場 | 635 | 1,173 | 580 | 593 | 90 | 695 | 388 |
押堀 | 325 | 702 | 352 | 350 | 80 | 388 | 234 |
台方 | 1,674 | 3,454 | 1,730 | 1,724 | 387 | 2,072 | 995 |
日吉台1丁目 | 157 | 478 | 240 | 238 | 124 | 319 | 35 |
日吉台2丁目 | 342 | 716 | 362 | 354 | 50 | 307 | 359 |
日吉台3丁目 | 251 | 619 | 315 | 304 | 70 | 433 | 116 |
日吉台4丁目 | X | X | X | X | X | X | X |
日吉台5丁目 | 266 | 536 | 257 | 279 | 34 | 241 | 261 |
日吉台6丁目 | 317 | 621 | 316 | 305 | 31 | 285 | 305 |
日吉台7丁目 | 204 | 406 | 197 | 209 | 28 | 206 | 172 |
八坂台1丁目 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
八坂台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八坂台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八坂台4丁目 | 170 | 390 | 193 | 197 | 89 | 282 | 19 |
八坂台5丁目 | 176 | 376 | 184 | 192 | 85 | 261 | 30 |
大豆谷 | 100 | 225 | 112 | 113 | 15 | 114 | 96 |
求名 | 658 | 1,239 | 617 | 622 | 111 | 689 | 439 |
家之子 | 494 | 862 | 432 | 430 | 55 | 469 | 338 |
道庭 | 796 | 1,610 | 797 | 813 | 123 | 856 | 631 |
松之郷 | 587 | 1,253 | 632 | 621 | 70 | 632 | 551 |
油井 | 458 | 960 | 491 | 469 | 105 | 580 | 275 |
小野 | 204 | 402 | 200 | 202 | 30 | 196 | 176 |
山田 | 365 | 622 | 339 | 283 | 29 | 312 | 281 |
丘山台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘山台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘山台3丁目 | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | 25 | 0 |
滝 | 45 | 94 | 56 | 38 | 10 | 40 | 44 |
丹尾 | 78 | 158 | 86 | 72 | 17 | 89 | 52 |
季美の森東1丁目 | 218 | 450 | 221 | 229 | 7 | 219 | 224 |
季美の森東2丁目 | 45 | 106 | 53 | 53 | 22 | 60 | 24 |
山口 | 237 | 449 | 226 | 223 | 22 | 233 | 194 |
田中 | 232 | 499 | 243 | 256 | 22 | 253 | 224 |
福俵 | 572 | 1,170 | 583 | 587 | 79 | 647 | 444 |
西福俵 | 762 | 1,706 | 858 | 848 | 171 | 1,131 | 404 |
広瀬 | 516 | 996 | 468 | 528 | 80 | 585 | 331 |
藤下飛地 | 33 | 66 | 36 | 30 | 3 | 37 | 26 |
細屋敷 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
不動堂飛地 | 7 | 13 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 |
関下 | 378 | 798 | 379 | 419 | 72 | 420 | 306 |
粟生飛地 | 41 | 111 | 51 | 60 | 29 | 57 | 25 |
大沼 | 35 | 90 | 53 | 37 | 1 | 57 | 32 |
宿 | 376 | 777 | 393 | 384 | 72 | 440 | 265 |
西野飛地 | 97 | 146 | 84 | 62 | 3 | 73 | 70 |
荒生 | 79 | 186 | 95 | 91 | 26 | 92 | 68 |
薄島 | 315 | 654 | 327 | 327 | 37 | 346 | 271 |
家徳 | 1,174 | 2,283 | 1,095 | 1,188 | 180 | 1,292 | 811 |
幸田 | 192 | 440 | 232 | 208 | 50 | 237 | 153 |
北幸谷 | 75 | 152 | 72 | 80 | 8 | 73 | 71 |
上武射田 | 283 | 594 | 303 | 291 | 48 | 319 | 227 |
下武射田 | 643 | 1,345 | 706 | 639 | 129 | 756 | 460 |
士農田 | 66 | 140 | 76 | 64 | 16 | 89 | 35 |
菱沼 | 411 | 847 | 438 | 409 | 90 | 462 | 295 |
前之内 | 156 | 363 | 182 | 181 | 37 | 222 | 104 |
二又 | 50 | 127 | 62 | 65 | 2 | 69 | 56 |
東中 | 109 | 225 | 119 | 106 | 13 | 99 | 113 |
関内 | 125 | 288 | 156 | 132 | 35 | 174 | 79 |
堀之内 | 134 | 263 | 134 | 129 | 22 | 157 | 84 |
宮 | 86 | 164 | 74 | 90 | 7 | 78 | 79 |
三浦名 | 45 | 108 | 49 | 59 | 12 | 53 | 43 |
御門 | 155 | 321 | 157 | 164 | 26 | 160 | 135 |
高倉 | 29 | 67 | 35 | 32 | 3 | 26 | 38 |
小関飛地 | X | X | X | X | X | X | X |
中野 | 169 | 343 | 166 | 177 | 37 | 197 | 109 |
殿廻 | 119 | 254 | 127 | 127 | 18 | 119 | 117 |
小沼田 | 154 | 326 | 167 | 159 | 14 | 170 | 142 |
大沼田 | 176 | 364 | 192 | 172 | 20 | 190 | 154 |
一之袋 | 82 | 174 | 86 | 88 | 11 | 93 | 70 |
二之袋 | 165 | 349 | 174 | 175 | 25 | 200 | 124 |
砂古瀬 | 98 | 165 | 72 | 93 | 8 | 68 | 89 |
依古島 | 10 | 22 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 |
下谷 | 248 | 488 | 256 | 232 | 40 | 278 | 170 |
東中島 | 104 | 231 | 119 | 112 | 17 | 159 | 55 |
上谷 | 459 | 976 | 478 | 498 | 90 | 524 | 362 |
西中 | 89 | 191 | 108 | 83 | 18 | 103 | 70 |
上布田 | 61 | 113 | 57 | 56 | 2 | 50 | 61 |
極楽寺 | 575 | 1,059 | 547 | 512 | 56 | 595 | 408 |
滝沢 | 189 | 343 | 173 | 170 | 20 | 185 | 138 |
酒蔵 | 37 | 65 | 35 | 30 | 1 | 40 | 24 |
三ヶ尻 | 41 | 87 | 40 | 47 | 5 | 43 | 39 |

町丁字別・年齢別・男女別人口(単位:人)
住民基本台帳による年齢別・男女別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※人口の少ない町丁字については、町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口に準じて、すべての項目を「X」として表示します。
令和7年4月1日時点
1.東金~押堀 | 東金・東上宿・南上宿・東岩崎・東新宿・田間・田間1丁目~3丁目・北之幸谷・堀上・川場・押堀 |
2.台方~松之郷 | 台方・日吉台1丁目~7丁目・八坂台1丁目~5丁目・大豆谷・求名・家之子・道庭・松之郷 |
3.油井~西福俵 | 油井・小野・山田・丘山台1丁目~3丁目・滝・丹尾・季美の森東1丁目~2丁目・山口・田中・福俵・西福俵 |
4.広瀬~北幸谷 | 広瀬・藤下飛地・細屋敷・不動堂飛地・関下・粟生飛地・大沼・宿・西野飛地・荒生・薄島・家徳・幸田・北幸谷 |
5.上武射田~殿廻 | 上武射田・下武射田・士農田・菱沼・前之内・二又・東中・関内・堀之内・宮・三浦名・御門・高倉・小関飛地・中野・殿廻 |
6.小沼田~三ヶ尻 | 小沼田・大沼田・一之袋・二之袋・砂古瀬・依古島・下谷・東中島・上谷・西中・上布田・極楽寺・滝沢・酒蔵・三ヶ尻 |