町丁字別・年齢別人口(住民基本台帳)
- [更新日:]
- ID:9694
町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口(単位:人 令和6年4月1日現在)
住民基本台帳による世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※世帯数が1~3の町丁字については、プライバシー保護の観点から、すべての項目を「X」として表示します。
なお、東金市全体の総数には「X」として表示した数値も含まれています。
町 丁 字 名 | 世 帯 数 | 総 数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 27,692 | 56,578 | 28,276 | 28,302 | 5,564 | 32,756 | 18,258 |
東金 | 1,512 | 2,610 | 1,295 | 1,315 | 197 | 1,442 | 971 |
東上宿 | 421 | 727 | 378 | 349 | 53 | 486 | 188 |
南上宿 | 814 | 1,436 | 726 | 710 | 154 | 940 | 342 |
東岩崎 | 259 | 397 | 198 | 199 | 23 | 247 | 127 |
東新宿 | 227 | 422 | 204 | 218 | 61 | 277 | 84 |
田間 | 2,058 | 4,123 | 2,027 | 2,096 | 465 | 2,516 | 1,142 |
田間1丁目 | 438 | 812 | 412 | 400 | 105 | 561 | 146 |
田間2丁目 | 833 | 1,776 | 889 | 887 | 267 | 1,143 | 366 |
田間3丁目 | 676 | 1,520 | 748 | 772 | 248 | 1,049 | 223 |
北之幸谷 | 917 | 1,908 | 997 | 911 | 232 | 1,153 | 523 |
堀上 | 996 | 2,105 | 1,060 | 1,045 | 269 | 1,254 | 582 |
川場 | 623 | 1,160 | 563 | 597 | 97 | 680 | 383 |
押堀 | 322 | 702 | 352 | 350 | 82 | 388 | 232 |
台方 | 1,609 | 3,379 | 1,675 | 1,704 | 368 | 2,028 | 983 |
日吉台1丁目 | 160 | 490 | 246 | 244 | 140 | 318 | 32 |
日吉台2丁目 | 350 | 752 | 382 | 370 | 60 | 333 | 359 |
日吉台3丁目 | 247 | 632 | 323 | 309 | 74 | 453 | 105 |
日吉台4丁目 | X | X | X | X | X | X | X |
日吉台5丁目 | 259 | 536 | 255 | 281 | 36 | 248 | 252 |
日吉台6丁目 | 322 | 651 | 332 | 319 | 35 | 316 | 300 |
日吉台7丁目 | 197 | 406 | 195 | 211 | 32 | 203 | 171 |
八坂台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八坂台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八坂台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八坂台4丁目 | 175 | 415 | 198 | 217 | 93 | 305 | 17 |
八坂台5丁目 | 170 | 371 | 181 | 190 | 82 | 258 | 31 |
大豆谷 | 99 | 220 | 110 | 110 | 12 | 109 | 99 |
求名 | 663 | 1,257 | 629 | 628 | 105 | 707 | 445 |
家之子 | 474 | 858 | 423 | 435 | 57 | 464 | 337 |
道庭 | 773 | 1,600 | 781 | 819 | 130 | 862 | 608 |
松之郷 | 600 | 1,301 | 659 | 642 | 94 | 660 | 547 |
油井 | 459 | 960 | 486 | 474 | 106 | 592 | 262 |
小野 | 203 | 409 | 211 | 198 | 34 | 189 | 186 |
山田 | 355 | 626 | 337 | 289 | 25 | 312 | 289 |
丘山台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘山台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘山台3丁目 | 18 | 18 | 5 | 13 | 0 | 18 | 0 |
滝 | 51 | 102 | 59 | 43 | 8 | 46 | 48 |
丹尾 | 73 | 155 | 84 | 71 | 16 | 84 | 55 |
季美の森東1丁目 | 218 | 458 | 226 | 232 | 13 | 227 | 218 |
季美の森東2丁目 | 47 | 107 | 53 | 54 | 21 | 63 | 23 |
山口 | 243 | 460 | 232 | 228 | 23 | 245 | 192 |
田中 | 237 | 520 | 253 | 267 | 30 | 275 | 215 |
福俵 | 561 | 1,174 | 586 | 588 | 80 | 646 | 448 |
西福俵 | 758 | 1,730 | 875 | 855 | 188 | 1,143 | 399 |
広瀬 | 505 | 1,014 | 474 | 540 | 81 | 593 | 340 |
藤下飛地 | 34 | 67 | 36 | 31 | 3 | 38 | 26 |
細屋敷 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
不動堂飛地 | 8 | 14 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 |
関下 | 378 | 815 | 385 | 430 | 69 | 447 | 299 |
粟生飛地 | 38 | 103 | 50 | 53 | 25 | 53 | 25 |
大沼 | 36 | 91 | 54 | 37 | 2 | 57 | 32 |
宿 | 387 | 802 | 416 | 386 | 72 | 464 | 266 |
西野飛地 | 95 | 149 | 83 | 66 | 5 | 76 | 68 |
荒生 | 80 | 189 | 94 | 95 | 26 | 97 | 66 |
薄島 | 311 | 678 | 332 | 346 | 46 | 349 | 283 |
家徳 | 1,133 | 2,268 | 1,079 | 1,189 | 189 | 1,275 | 804 |
幸田 | 195 | 458 | 240 | 218 | 53 | 257 | 148 |
北幸谷 | 80 | 159 | 75 | 84 | 8 | 76 | 75 |
上武射田 | 274 | 587 | 300 | 287 | 51 | 311 | 225 |
下武射田 | 607 | 1,318 | 673 | 645 | 133 | 739 | 446 |
士農田 | 54 | 127 | 70 | 57 | 15 | 77 | 35 |
菱沼 | 411 | 859 | 445 | 414 | 94 | 472 | 293 |
前之内 | 153 | 374 | 190 | 184 | 39 | 230 | 105 |
二又 | 51 | 132 | 66 | 66 | 4 | 68 | 60 |
東中 | 112 | 231 | 121 | 110 | 14 | 101 | 116 |
関内 | 127 | 295 | 157 | 138 | 37 | 183 | 75 |
堀之内 | 133 | 253 | 128 | 125 | 16 | 155 | 82 |
宮 | 91 | 173 | 79 | 94 | 8 | 84 | 81 |
三浦名 | 46 | 111 | 48 | 63 | 10 | 55 | 46 |
御門 | 158 | 333 | 161 | 172 | 29 | 162 | 142 |
高倉 | 29 | 68 | 36 | 32 | 4 | 28 | 36 |
小関飛地 | X | X | X | X | X | X | X |
中野 | 160 | 343 | 163 | 180 | 43 | 194 | 106 |
殿廻 | 119 | 258 | 131 | 127 | 25 | 111 | 122 |
小沼田 | 155 | 339 | 173 | 166 | 15 | 176 | 148 |
大沼田 | 176 | 379 | 202 | 177 | 21 | 204 | 154 |
一之袋 | 83 | 179 | 89 | 90 | 13 | 95 | 71 |
二之袋 | 159 | 351 | 171 | 180 | 24 | 207 | 120 |
砂古瀬 | 105 | 174 | 77 | 97 | 10 | 73 | 91 |
依古島 | 9 | 19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 |
下谷 | 249 | 490 | 256 | 234 | 41 | 275 | 174 |
東中島 | 112 | 251 | 129 | 122 | 19 | 176 | 56 |
上谷 | 452 | 983 | 483 | 500 | 94 | 525 | 364 |
西中 | 90 | 192 | 107 | 85 | 22 | 102 | 68 |
上布田 | 62 | 113 | 56 | 57 | 0 | 53 | 60 |
極楽寺 | 564 | 1,059 | 534 | 525 | 57 | 594 | 408 |
滝沢 | 172 | 333 | 173 | 160 | 23 | 177 | 133 |
酒蔵 | 38 | 66 | 34 | 32 | 1 | 41 | 24 |
三ヶ尻 | 35 | 77 | 34 | 43 | 4 | 32 | 41 |
町丁字別・年齢別・男女別人口(単位:人)
住民基本台帳による年齢別・男女別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※人口の少ない町丁字については、町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口に準じて、すべての項目を「X」として表示します。
令和6年4月1日時点
1.東金~押堀 | 東金・東上宿・南上宿・東岩崎・東新宿・田間・田間1丁目~3丁目・北之幸谷・堀上・川場・押堀 |
2.台方~松之郷 | 台方・日吉台1丁目~7丁目・八坂台1丁目~5丁目・大豆谷・求名・家之子・道庭・松之郷 |
3.油井~西福俵 | 油井・小野・山田・丘山台1丁目~3丁目・滝・丹尾・季美の森東1丁目~2丁目・山口・田中・福俵・西福俵 |
4.広瀬~北幸谷 | 広瀬・藤下飛地・細屋敷・不動堂飛地・関下・粟生飛地・大沼・宿・西野飛地・荒生・薄島・家徳・幸田・北幸谷 |
5.上武射田~殿廻 | 上武射田・下武射田・士農田・菱沼・前之内・二又・東中・関内・堀之内・宮・三浦名・御門・高倉・小関飛地・中野・殿廻 |
6.小沼田~三ヶ尻 | 小沼田・大沼田・一之袋・二之袋・砂古瀬・依古島・下谷・東中島・上谷・西中・上布田・極楽寺・滝沢・酒蔵・三ヶ尻 |