町丁字別・年齢別人口(住民基本台帳)
- [更新日:]
- ID:9694
町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口(単位:人 令和8年4月1日現在)
住民基本台帳による世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※世帯数が1~3の町丁字については、プライバシー保護の観点から、すべての項目を「X」として表示します。
なお、東金市全体の総数には「X」として表示した数値も含まれています。
| 町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 丁 字 名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 15歳未満 | 15歳~64歳 | 65歳以上 |
| 総 数 | 28,308 | 55,860 | 28,081 | 27,779 | 5,096 | 32,224 | 18,540 |
| 東金 | 1,529 | 2,562 | 1,305 | 1,257 | 183 | 1,423 | 956 |
| 東上宿 | 431 | 731 | 382 | 349 | 51 | 475 | 205 |
| 南上宿 | 879 | 1,501 | 761 | 740 | 143 | 1,005 | 353 |
| 東岩崎 | 258 | 386 | 185 | 201 | 21 | 246 | 119 |
| 東新宿 | 236 | 415 | 196 | 219 | 50 | 273 | 92 |
| 田間 | 2,074 | 4,100 | 2,021 | 2,079 | 448 | 2,480 | 1,172 |
| 田間1丁目 | 417 | 777 | 390 | 387 | 98 | 527 | 152 |
| 田間2丁目 | 849 | 1,757 | 860 | 897 | 244 | 1,131 | 382 |
| 田間3丁目 | 711 | 1,506 | 741 | 765 | 202 | 1,069 | 235 |
| 北之幸谷 | 970 | 1,972 | 1,018 | 954 | 234 | 1,189 | 549 |
| 堀上 | 1,019 | 2,087 | 1,067 | 1,020 | 244 | 1,271 | 572 |
| 川場 | 660 | 1,193 | 600 | 593 | 92 | 704 | 397 |
| 押堀 | 319 | 690 | 344 | 346 | 80 | 367 | 243 |
| 台方 | 1,721 | 3,485 | 1,749 | 1,736 | 373 | 2,113 | 999 |
| 日吉台1丁目 | 159 | 477 | 237 | 240 | 117 | 322 | 38 |
| 日吉台2丁目 | 342 | 699 | 350 | 349 | 48 | 286 | 365 |
| 日吉台3丁目 | 265 | 613 | 311 | 302 | 54 | 439 | 120 |
| 日吉台4丁目 | X | X | X | X | X | X | X |
| 日吉台5丁目 | 263 | 529 | 255 | 274 | 30 | 229 | 270 |
| 日吉台6丁目 | 323 | 637 | 328 | 309 | 41 | 283 | 313 |
| 日吉台7丁目 | 206 | 404 | 195 | 209 | 26 | 208 | 170 |
| 八坂台1丁目 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 八坂台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八坂台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八坂台4丁目 | 170 | 396 | 195 | 201 | 95 | 278 | 23 |
| 八坂台5丁目 | 176 | 375 | 185 | 190 | 85 | 260 | 30 |
| 大豆谷 | 99 | 217 | 110 | 107 | 12 | 110 | 95 |
| 求名 | 661 | 1,238 | 633 | 605 | 110 | 691 | 437 |
| 家之子 | 492 | 834 | 426 | 408 | 55 | 445 | 334 |
| 道庭 | 817 | 1,615 | 796 | 819 | 117 | 860 | 638 |
| 松之郷 | 601 | 1,240 | 620 | 620 | 69 | 618 | 553 |
| 油井 | 453 | 945 | 476 | 469 | 102 | 568 | 275 |
| 小野 | 203 | 396 | 197 | 199 | 32 | 190 | 174 |
| 山田 | 373 | 624 | 345 | 279 | 28 | 321 | 275 |
| 丘山台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘山台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丘山台3丁目 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 滝 | 45 | 95 | 57 | 38 | 12 | 38 | 45 |
| 丹尾 | 75 | 154 | 82 | 72 | 16 | 84 | 54 |
| 季美の森東1丁目 | 219 | 439 | 212 | 227 | 5 | 209 | 225 |
| 季美の森東2丁目 | 48 | 110 | 55 | 55 | 21 | 63 | 26 |
| 山口 | 233 | 434 | 224 | 210 | 18 | 224 | 192 |
| 田中 | 231 | 482 | 235 | 247 | 21 | 239 | 222 |
| 福俵 | 561 | 1,135 | 572 | 563 | 74 | 608 | 453 |
| 西福俵 | 776 | 1,700 | 859 | 841 | 161 | 1,116 | 423 |
| 広瀬 | 522 | 988 | 468 | 520 | 72 | 577 | 339 |
| 藤下飛地 | 33 | 64 | 35 | 29 | 2 | 38 | 24 |
| 細屋敷 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 不動堂飛地 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 |
| 関下 | 377 | 778 | 377 | 401 | 58 | 417 | 303 |
| 粟生飛地 | 43 | 96 | 45 | 51 | 17 | 53 | 26 |
| 大沼 | 36 | 89 | 52 | 37 | 0 | 54 | 35 |
| 宿 | 382 | 772 | 383 | 389 | 67 | 436 | 269 |
| 西野飛地 | 96 | 146 | 86 | 60 | 3 | 73 | 70 |
| 荒生 | 80 | 185 | 94 | 91 | 24 | 88 | 73 |
| 薄島 | 318 | 646 | 323 | 323 | 39 | 336 | 271 |
| 家徳 | 1,179 | 2,265 | 1,078 | 1,187 | 173 | 1,269 | 823 |
| 幸田 | 190 | 428 | 227 | 201 | 47 | 221 | 160 |
| 北幸谷 | 78 | 152 | 72 | 80 | 7 | 72 | 73 |
| 上武射田 | 289 | 592 | 304 | 288 | 47 | 322 | 223 |
| 下武射田 | 648 | 1,339 | 697 | 642 | 129 | 750 | 460 |
| 士農田 | 61 | 130 | 70 | 60 | 15 | 80 | 35 |
| 菱沼 | 404 | 839 | 436 | 403 | 88 | 454 | 297 |
| 前之内 | 159 | 361 | 178 | 183 | 36 | 220 | 105 |
| 二又 | 48 | 126 | 62 | 64 | 2 | 67 | 57 |
| 東中 | 104 | 219 | 114 | 105 | 16 | 96 | 107 |
| 関内 | 126 | 282 | 154 | 128 | 33 | 169 | 80 |
| 堀之内 | 125 | 236 | 121 | 115 | 14 | 141 | 81 |
| 宮 | 83 | 156 | 71 | 85 | 7 | 73 | 76 |
| 三浦名 | 43 | 102 | 46 | 56 | 11 | 48 | 43 |
| 御門 | 152 | 318 | 158 | 160 | 27 | 159 | 132 |
| 高倉 | 28 | 63 | 32 | 31 | 3 | 21 | 39 |
| 小関飛地 | X | X | X | X | X | X | X |
| 中野 | 169 | 338 | 165 | 173 | 34 | 195 | 109 |
| 殿廻 | 121 | 254 | 126 | 128 | 19 | 122 | 113 |
| 小沼田 | 161 | 330 | 168 | 162 | 13 | 176 | 141 |
| 大沼田 | 175 | 355 | 186 | 169 | 18 | 179 | 158 |
| 一之袋 | 81 | 168 | 84 | 84 | 6 | 91 | 71 |
| 二之袋 | 162 | 344 | 171 | 173 | 25 | 191 | 128 |
| 砂古瀬 | 93 | 155 | 71 | 84 | 5 | 65 | 85 |
| 依古島 | 10 | 22 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 |
| 下谷 | 248 | 484 | 257 | 227 | 38 | 283 | 163 |
| 東中島 | 102 | 229 | 117 | 112 | 15 | 158 | 56 |
| 上谷 | 455 | 952 | 471 | 481 | 71 | 511 | 370 |
| 西中 | 86 | 185 | 103 | 82 | 18 | 94 | 73 |
| 上布田 | 58 | 106 | 53 | 53 | 2 | 45 | 59 |
| 極楽寺 | 598 | 1,056 | 561 | 495 | 55 | 580 | 421 |
| 滝沢 | 204 | 357 | 185 | 172 | 19 | 200 | 138 |
| 酒蔵 | 36 | 63 | 34 | 29 | 1 | 40 | 22 |
| 三ヶ尻 | 40 | 82 | 38 | 44 | 4 | 36 | 42 |
町丁字別・年齢別・男女別人口(単位:人)
住民基本台帳による年齢別・男女別人口を、町丁字ごとに掲載しています。
※人口の少ない町丁字については、町丁字別世帯数および男女別・年齢(3区分)別人口に準じて、すべての項目を「X」として表示します。
令和8年4月1日時点
| 1.東金~押堀 | 東金・東上宿・南上宿・東岩崎・東新宿・田間・田間1丁目~3丁目・北之幸谷・堀上・川場・押堀 |
| 2.台方~松之郷 | 台方・日吉台1丁目~7丁目・八坂台1丁目~5丁目・大豆谷・求名・家之子・道庭・松之郷 |
| 3.油井~西福俵 | 油井・小野・山田・丘山台1丁目~3丁目・滝・丹尾・季美の森東1丁目~2丁目・山口・田中・福俵・西福俵 |
| 4.広瀬~北幸谷 | 広瀬・藤下飛地・細屋敷・不動堂飛地・関下・粟生飛地・大沼・宿・西野飛地・荒生・薄島・家徳・幸田・北幸谷 |
| 5.上武射田~殿廻 | 上武射田・下武射田・士農田・菱沼・前之内・二又・東中・関内・堀之内・宮・三浦名・御門・高倉・小関飛地・中野・殿廻 |
| 6.小沼田~三ヶ尻 | 小沼田・大沼田・一之袋・二之袋・砂古瀬・依古島・下谷・東中島・上谷・西中・上布田・極楽寺・滝沢・酒蔵・三ヶ尻 |
