統計データ(人口/令和5年)
- [更新日:]
- ID:12155
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年12月 | 56,947 | 28,482 | 28,465 | 27,821 |
令和5年11月 | 56,996 | 28,493 | 28,503 | 27,822 |
令和5年10月 | 57,151 | 28,607 | 28,544 | 27,938 |
令和5年9月 | 57,078 | 28,588 | 28,490 | 27,837 |
令和5年8月 | 57,128 | 28,597 | 28,531 | 27,848 |
令和5年7月 | 57,172 | 28,603 | 28,569 | 27,837 |
令和5年6月 | 57,157 | 28,586 | 28,571 | 27,814 |
令和5年5月 | 57,191 | 28,601 | 28,590 | 27,819 |
令和5年4月 | 56,868 | 28,366 | 28,502 | 27,429 |
令和5年3月 | 56,944 | 28,455 | 28,489 | 27,382 |
令和5年2月 | 57,135 | 28,565 | 28,570 | 27,524 |
令和5年1月 | 57,268 | 28,631 | 28,637 | 27,567 |
◇住民基本台帳人口に基づく数値
令和5年人口異動の推移内訳
令和5年人口異動の推移内訳(エクセル形式、13.54KB)
令和5年1月から12月までの人口異動の内訳を表した表です