統計データ(人口/令和3年)
- [更新日:]
- ID:9561
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和3年12月 | 57,319 | 28,809 | 28,510 | 27,144 |
令和3年11月 | 57,404 | 28,852 | 28,552 | 27,171 |
令和3年10月 | 57,555 | 28,966 | 28,589 | 27,301 |
令和3年9月 | 57,596 | 28,990 | 28,606 | 27,314 |
令和3年8月 | 57,631 | 29,027 | 28,604 | 27,298 |
令和3年7月 | 57,685 | 29,067 | 28,618 | 27,313 |
令和3年6月 | 57,768 | 29,122 | 28,646 | 27,337 |
令和3年5月 | 57,858 | 29,154 | 28,704 | 27,349 |
令和3年4月 | 57,451 | 28,820 | 28,631 | 26,882 |
令和3年3月 | 57,553 | 28,885 | 28,668 | 26,798 |
令和3年2月 | 57,598 | 28,900 | 28,698 | 26,801 |
令和3年1月 | 57,743 | 29,005 | 28,738 | 26,908 |
◇住民基本台帳人口に基づく数値
令和3年人口異動の推移内訳
令和3年人口異動の推移内訳 (ファイル名:R3popu-c.xlsx サイズ:13.56KB)
令和3年1月から12月までの人口異動の内訳を表した表です