統計データ(人口/令和4年)
- [更新日:]
- ID:10977
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和4年12月 | 57,409 | 28,726 | 28,683 | 27,642 |
令和4年11月 | 57,431 | 28,756 | 28,675 | 27,632 |
令和4年10月 | 57,493 | 28,830 | 28,663 | 27,654 |
令和4年9月 | 57,478 | 28,850 | 28,628 | 27,595 |
令和4年8月 | 57,543 | 28,887 | 28,656 | 27,621 |
令和4年7月 | 57,546 | 28,888 | 28,658 | 27,607 |
令和4年6月 | 57,459 | 28,837 | 28,622 | 27,508 |
令和4年5月 | 57,387 | 28,789 | 28,598 | 27,418 |
令和4年4月 | 56,963 | 28,492 | 28,471 | 26,970 |
令和4年3月 | 57,002 | 28,542 | 28,460 | 26,914 |
令和4年2月 | 57,232 | 28,710 | 28,522 | 27,111 |
令和4年1月 | 57,248 | 28,735 | 28,513 | 27,114 |
◇住民基本台帳人口に基づく数値
令和4年人口異動の推移内訳
令和4年人口異動の推移内訳(エクセル形式、13.55KB)
令和4年1月から12月までの人口異動の内訳を表した表です