統計データ(人口)
- [更新日:]
- ID:5201
住民基本台帳に基づく人口
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和6年9月 | 56,706 | 28,468 | 28,238 | 28,011 |
令和6年8月 | 56,792 | 28,496 | 28,296 | 28,064 |
令和6年7月 | 56,838 | 28,523 | 28,315 | 28,073 |
令和6年6月 | 56,869 | 28,534 | 28,335 | 28,069 |
令和6年5月 | 56,913 | 28,556 | 28,357 | 28,086 |
令和6年4月 | 56,578 | 28,276 | 28,302 | 27,692 |
令和6年3月 | 56,657 | 28,320 | 28,337 | 27,664 |
令和6年2月 | 56,718 | 28,348 | 28,370 | 27,677 |
令和6年1月 | 56,867 | 28,445 | 28,422 | 27,802 |
令和6年人口異動推移
過去(平成22年~令和5年)のデータ
※平成24年8月分から、住民基本台帳法の改正により外国人住民についても人口・世帯数に含んでいます。
年齢(3区分)別人口
年 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 56,578 | 28,276 | 28,302 | 27,692 | 5,564 | 32,756 | 18,258 |
令和5年 | 56,868 | 28,366 | 28,502 | 27,429 | 5,696 | 33,210 | 17,962 |
令和4年 | 56,963 | 28,492 | 28,471 | 26,970 | 5,874 | 33,271 | 17,818 |
令和3年 | 57,451 | 28,820 | 28,631 | 26,882 | 6,053 | 33,816 | 17,582 |
令和2年 | 57,923 | 28,965 | 28,958 | 26,643 | 6,199 | 34,478 | 17,246 |
平成31年・令和元年 | 58,554 | 29,197 | 29,357 | 26,643 | 6,356 | 35,292 | 16,906 |
平成30年 | 59,119 | 29,471 | 29,648 | 26,491 | 6,606 | 35,925 | 16,588 |
平成29年 | 59,671 | 29,693 | 29,978 | 26,357 | 6,721 | 36,709 | 16,241 |
平成28年 | 59,962 | 29,809 | 30,153 | 26,097 | 6,895 | 37,328 | 15,739 |
平成27年 | 60,201 | 29,855 | 30,346 | 25,732 | 7,025 | 38,019 | 15,157 |
平成26年 | 60,344 | 29,921 | 30,423 | 25,398 | 7,135 | 38,758 | 14,451 |
平成25年 | 60,482 | 29,978 | 30,504 | 25,025 | 7,266 | 39,365 | 13,851 |
平成24年 | 59,250 | 29,593 | 29,657 | 23,999 | 7,349 | 38,661 | 13,240 |
平成23年 | 59,404 | 29,648 | 29,756 | 23,737 | 7,545 | 39,204 | 12,655 |
平成22年 | 59,593 | 29,699 | 29,894 | 23,502 | 7,718 | 39,380 | 12,495 |
平成21年 | 59,987 | 29,891 | 30,096 | 23,376 | 8,011 | 39,834 | 12,142 |
平成20年 | 60,116 | 29,994 | 30,122 | 23,074 | 8,264 | 40,173 | 11,679 |
平成19年 | 60,182 | 30,112 | 30,070 | 22,839 | 8,422 | 40,431 | 11,329 |
平成18年 | 60,256 | 30,174 | 30,082 | 22,567 | 8,694 | 40,635 | 10,927 |
平成17年 | 60,003 | 30,032 | 29,971 | 22,184 | 8,799 | 40,552 | 10,652 |
平成16年 | 59,729 | 29,868 | 29,861 | 21,658 | 8,987 | 40,419 | 10,323 |
平成15年 | 59,732 | 29,919 | 29,813 | 21,343 | 9,277 | 40,377 | 10,078 |
平成14年 | 59,495 | 29,797 | 29,698 | 20,923 | 9,554 | 40,238 | 9,703 |
平成13年 | 58,994 | 29,449 | 29,545 | 20,296 | 9,792 | 39,778 | 9,424 |
平成12年 | 58,417 | 29,156 | 29,261 | 19,875 | 9,974 | 39,389 | 9,054 |
平成11年 | 57,695 | 28,762 | 28,933 | 19,375 | 10,121 | 38,795 | 8,779 |
平成10年 | 57,065 | 28,470 | 28,595 | 18,869 | 10,293 | 38,324 | 8,448 |
町丁字別・年齢別人口
町丁字別・年齢別人口(住民基本台帳)はこちら(別ウインドウで開く)