共通メニューなどをスキップして本文へ




歴代議長
歴代議長 | 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
|---|
| 初 | 鈴木峻一 | 昭和29年4月1日 | 昭和31年4月23日 |
|---|
| 2 | 外山政雄 | 昭和31年4月23日 | 昭和31年9月15日 |
|---|
| 3 | 金坂琢磨 | 昭和31年9月15日 | 昭和32年3月31日 |
|---|
| 4 | 三橋明 | 昭和32年4月15日 | 昭和34年7月2日 |
|---|
| 5 | 藤田幸一 | 昭和34年7月2日 | 昭和35年4月15日 |
|---|
| 6 | 早野尚治 | 昭和35年4月18日 | 昭和37年4月16日 |
|---|
| 7 | 外山政雄 | 昭和37年4月16日 | 昭和38年4月26日 |
|---|
| 8 | 澤本兼藏 | 昭和38年4月26日 | 昭和40年3月31日 |
|---|
| 9 | 真行寺直芳 | 昭和40年4月8日 | 昭和43年4月16日 |
|---|
| 10 | 市東星雄 | 昭和43年4月16日 | 昭和44年3月31日 |
|---|
| 11 | 霞仲 | 昭和44年4月7日 | 昭和46年4月20日 |
|---|
| 12 | 鵜澤治躬 | 昭和46年4月20日 | 昭和47年4月17日 |
|---|
| 13 | 伊藤喜三男 | 昭和47年4月17日 | 昭和48年3月31日 |
|---|
| 14 | 鵜澤治躬 | 昭和48年4月3日 | 昭和49年4月8日 |
|---|
| 15 | 植松亀治 | 昭和49年4月8日 | 昭和50年4月18日 |
|---|
| 16 | 槌屋義郎 | 昭和50年4月18日 | 昭和51年4月19日 |
|---|
| 17 | 岡本健 | 昭和51年4月19日 | 昭和52年3月31日 |
|---|
| 18 | 松崎章 | 昭和52年4月5日 | 昭和53年4月17日 |
|---|
| 19 | 土肥實 | 昭和53年4月17日 | 昭和54年4月19日 |
|---|
| 20 | 小倉昂 | 昭和54年4月19日 | 昭和55年4月21日 |
|---|
| 21 | 内山保治 | 昭和55年4月21日 | 昭和56年3月31日 |
|---|
| 22 | 鈴木定司 | 昭和56年4月8日 | 昭和57年6月1日 |
|---|
| 23 | 武藤源典 | 昭和57年6月1日 | 昭和58年5月25日 |
|---|
| 24 | 小川芳司 | 昭和58年5月25日 | 昭和59年4月19日 |
|---|
| 25 | 吉井勝 | 昭和59年4月19日 | 昭和60年3月31日 |
|---|
| 26 | 狢川勘一 | 昭和60年4月8日 | 昭和61年5月2日 |
|---|
| 27 | 飯塚光 | 昭和61年5月2日 | 昭和62年5月7日 |
|---|
| 28 | 槌屋義郎 | 昭和62年5月7日 | 平成1年3月31日 |
|---|
| 29 | 五木田秀雄 | 平成1年4月5日 | 平成2年7月19日 |
|---|
| 30 | 内山信治郎 | 平成2年7月19日 | 平成3年5月30日 |
|---|
| 31 | 大野新一郎 | 平成3年5月30日 | 平成4年5月29日 |
|---|
| 32 | 鍬田久明 | 平成4年5月29日 | 平成5年3月31日 |
|---|
| 33 | 石田尚 | 平成5年4月8日 | 平成6年5月18日 |
|---|
| 34 | 佐瀬幸雄 | 平成6年5月18日 | 平成7年5月30日 |
|---|
| 35 | 鈴木良司 | 平成7年5月30日 | 平成8年5月30日 |
|---|
| 36 | 廣田幸吉 | 平成8年5月30日 | 平成9年3月31日 |
|---|
| 37 | 江畑豊 | 平成9年4月9日 | 平成10年5月12日 |
|---|
| 38 | 中田貞一 | 平成10年5月12日 | 平成11年6月10日 |
|---|
| 39 | 斎藤守廣 | 平成11年6月10日 | 平成13年3月31日 |
|---|
| 40 | 佐久間邁 | 平成13年4月10日 | 平成16年6月18日 |
|---|
| 41 | 鈴木教友 | 平成16年6月18日 | 平成17年3月31日 |
|---|
| 42 | 宮山博 | 平成17年4月7日 | 平成18年5月11日 |
|---|
| 43 | 石﨑公一 | 平成18年5月11日 | 平成19年4月26日 |
|---|
| 44 | 斉藤利男 | 平成19年4月26日 | 平成20年4月10日 |
|---|
| 45 | 今関正美 | 平成20年4月10日 | 平成21年3月31日 |
|---|
| 46 | 石渡徹男 | 平成21年4月14日 | 平成22年5月12日 |
|---|
| 47 | 松戸進 | 平成22年5月12日 | 平成23年4月20日 |
|---|
| 48 | 早野誠 | 平成23年4月20日 | 平成24年4月19日 |
|---|
| 49 | 布施栄亮 | 平成24年4月19日 | 平成25年3月31日 |
|---|
| 50 | 渡邉直樹 | 平成25年4月11日 | 平成26年5月12日 |
|---|
| 51 | 石田明 | 平成26年5月12日 | 平成27年4月15日 |
|---|
| 52 | 塚瀬一夫 | 平成27年4月15日 | 平成28年4月14日 |
|---|
| 53 | 宍倉敬文 | 平成28年4月14日 | 平成29年3月31日 |
|---|
| 54 | 清宮利男 | 平成29年4月14日 | 平成31年4月18日 |
|---|
| 55 | 小倉治夫 | 平成31年4月18日 | 令和3年3月31日 |
|---|
| 56 | 石﨑公一 | 令和3年4月14日 | 令和4年5月10日 |
|---|
| 57 | 相京邦彦 | 令和4年5月10日 | 令和5年4月19日 |
|---|
| 58 | 土肥紀英 | 令和5年4月19日 | 令和5年9月26日 |
|---|
| 59 | 上野髙志 | 令和5年10月20日 | 令和6年4月22日 |
|---|
| 60 | 伊藤博幸 | 令和6年4月22日 | 令和7年3月31日 |
|---|
| 61 | 坂本賀一 | 令和7年4月11日 |
|
|---|
お問い合わせ
東金市企画政策部企画課統計調査係
電話: 0475-50-1194
ファクス: 0475-50-1299
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム