統計データ(人口/令和7年)
- [更新日:]
- ID:14076
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 56,246 | 28,320 | 27,926 | 28,475 |
| 令和7年11月 | 56,269 | 28,327 | 27,942 | 28,476 |
| 令和7年10月 | 56,398 | 28,401 | 27,997 | 28,558 |
| 令和7年9月 | 56,296 | 28,331 | 27,965 | 28,426 |
| 令和7年8月 | 56,397 | 28,416 | 27,981 | 28,464 |
| 令和7年7月 | 56,452 | 28,428 | 28,024 | 28,451 |
| 令和7年6月 | 56,494 | 28,462 | 28,032 | 28,441 |
| 令和7年5月 | 56,542 | 28,478 | 28,064 | 28,429 |
| 令和7年4月 | 56,224 | 28,218 | 28,006 | 28,034 |
| 令和7年3月 | 56,322 | 28,245 | 28,077 | 27,969 |
| 令和7年2月 | 56,386 | 28,264 | 28,122 | 27,944 |
| 令和7年1月 | 56,524 | 28,362 | 28,162 | 28,049 |
◇住民基本台帳人口に基づく数値
令和7年人口異動の推移内訳
令和7年人口異動の推移内訳 (エクセル形式、13.56KB)令和7年1月から12月までの人口移動の内訳を表した表です。
