用途地域の建築形態制限について
- [更新日:]
- ID:9012

建築形態制限の概要
都市計画 | 都市計画区域 | 市内全域が「東金都市計画都市計画区域」 | |||||||||
区域区分の決定の有無 | 区域区分を定めない(非線引き) | ||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 ※1 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 工業専用地域 準工業専用地域 | 指定なし (白地地域) | |||
容積率(%) | 100 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | |||
建ぺい率(%) | 50 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | ||||
絶対高さ制限(m) | 10 | ― | ― | ― | ― | ||||||
斜線制限 | 道路斜線 | 適用距離(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
勾 配 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||||||
隣地斜線 | 立ち上がり(m) | ― | 20 | 20 | 31 | 20 | |||||
勾 配 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | |||||||
北側斜線 | 立ち上がり(m) | 5 | ― | ― | ― | ― | |||||
勾 配 | 1.25 | ||||||||||
日影規制 | 対象建築物 | 軒高7m超え 又は3階以上 | 高さが10m超え | ― | |||||||
平均地盤面からの高さ(m) | 1.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
日影規制時間(8:00~16:00) | 敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲 | 4.0h | 5.0h | ||||||||
敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲 | 2.5h | 3.0h |
※1 第一種低層住居専用地域は容積率100%/建ぺい率50%の地域と、容積率150%/建ぺい率60%の地域があります。詳細については、都市計画図のページ(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。

準防火地域
商業地域の全域
なお、建築基準法22条、23条の規定は「東金市の区域」として指定(千葉県告示)されています。

白地地域における建築制限の特例
用途の指定がない地域には「白地地域における建築形態規制の指定(千葉県告示)」により、上表の建築形態制限と異なる規制値を指定されている区域があります。
東金市では、丘の街地区、田間地区、求名地区に一部該当する区域が存在します。

都市計画図
都市計画図のページ(別ウインドウで開く)では、色分けによって用途地域の位置を確認したり、クリックすることで容積率/建ぺい率を確認することができます。(色が塗られていない地域は用途の指定がない(白地地域)地域です。)
また、都市計画道路等の位置についてもご確認いただけます。

地区計画
東金市では、地区計画により建築形態に制限を定めている地域があります。
詳細は、地区計画のページ(別ウインドウで開く)よりご確認ください。
