認可保育所・認定こども園
- [更新日:]
- ID:343
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

認可保育所
公/私 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 開所時間 | 標準時間 | 短時間 | 時間外保育料 | 保育年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 東金194-2 | 52-2549 | 130人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | (月単位)30分500円 (臨時)30分50円 | 満7か月~就学前 | |
公立 | 田間3丁目14-6 | 52-2505 | 130人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | (月単位)30分500円 (臨時)30分50円 | 満7か月~就学前 | |
公立 | 前之内6-1 | 58-3908 | 70人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | (月単位)30分500円 (臨時)30分50円 | 満7か月~就学前 | |
私立 | 八坂台はぐくみの森保育園 | 八坂台3丁目1756-14 | 77-8292 | 105人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | 施設にお問い合わせください。 | 満3か月~就学前 |
私立 | わくわく保育園 東金園 | 田間3丁目36 | 86-6010 | 60人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時分~午後6時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | 施設にお問い合わせください。 | 満3か月~就学前 |

認定こども園
公/私 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 利用 定員 | 開所時間 | 標準時間 | 短時間 | 時間外保育料 | 保育 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 関内724 | 58-3150 | 120人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | (月単位)30分500円 (臨時)30分50円 | 満7か月~就学前 | |
公立 | 砂古瀬476-1 | 54-1539 | 90人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時~午後4時 | (平日)午前7時30分~午後6時30分 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | (月単位)30分500円 (臨時)30分50円 | 満7か月~就学前 | |
私立 | ユニヴァーサル雙葉学園 | 幸田680-1 | 55-2928 | 242人 | (平日)午前7時~午後7時 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前7時~午後6時 (土曜)午前7時30分~午後4時 | (平日)午前8時~午後4時 (土曜)午前8時~午後4時 | 施設にお問い合わせください。 | 満9か月~就学前 |