東金市内道路状況一覧
- [更新日:]
- ID:14223
区分 | 1級市道 | 2級市道 | その他の市道 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 総延長(m) | 75,262 | 35,315 | 737,292 | 847,869 |
| 実延長(m) | 75,055 | 35,269 | 733,551 | 843,874 |
| 路線数(本) | 49 | 28 | 2,433 | 2,510 |
| 規格改良済計(m) | 73,543 | 31,339 | 355,085 | 459,967 |
| 未改良計(m) | 1,512 | 3,930 | 378,466 | 383,908 |
| 歩道等設置延長(m) | 24,635 | 7,048 | 24,980 | 56,664 |
| 未舗装道(m) | 463 | 902 | 220,428 | 221,793 |
| 舗装道計(m) | 74,592 | 34,367 | 513,123 | 622,082 |
| 橋梁数(箇所) | 24 | 19 | 174 | 217 |
| 橋梁延長(m) | 279 | 155 | 1,421 | 1,855 |
| トンネル数(箇所) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| トンネル延長(m) | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 鉄道交差点(箇所) | 3 | 2 | 11 | 16 |
