市長交際費(令和7年1月分)
- [更新日:]
- ID:13260
| 番号 | 支払日 | 行事等内容 | 金額 |
| 79 | 3日 | 公平地区新年会 寸志 | 5,000 |
| 80 | 6日 | 千葉日報社新しい時代を開く千葉県民の集い新春賀詞交歓会 会費 | 15,000 |
| 81 | 6日 | 東金市農業委員会新年会 会費 | 9,000 |
| 82 | 9日 | 東金商工会議所令和7年新年祝賀式 参加費 | 2,000 |
| 83 | 10日 | 山武郡市市町会1月定例会終了後意見交換会 会費 | 11,000 |
| 84 | 11日 | 山武郡市医師会新年会 会費 | 10,000 |
| 85 | 13日 | 東金市消防出初式祝賀会 会費 | 10,000 |
| 86 | 18日 | 岩崎区新年会 寸志 | 5,000 |
| 87 | 19日 | 東金日中友好協会2025年春節の集い 会費 | 5,000 |
| 88 | 19日 | 令和7年消防団幹部役員新年会 会費 | 8,000 |
| 89 | 20日 | 小沼田区新年会 寸志 | 10,000 |
| 90 | 20日 | 連合千葉外房地域協議会山武地区連絡会新春の集い 会費 | 6,000 |
| 91 | 22日 | 東会 会費(下期分) | 12,000 |
| 92 | 23日 | 東金市観光協会総会懇親会 会費 | 9,000 |
| 93 | 26日 | 「田間区の今後を考える会」新年会 寸志 | 5,000 |
| 94 | 29日 | 教育再生首長会議1月会議 会費 | 5,000 |
| 95 | 30日 | 元教育長葬儀 香料 | 10,000 |
| 1月分(17件)合計 | 137,000 | ||
