ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市長交際費(令和8年1月分)

    • [更新日:]
    • ID:14151
    市長交際費の支出状況
    番号 支払日 行事等内容 金額
    72 8日 令和7年度東金市農業委員会新年会 会費 9,000
    73 9日 山武郡市市町会意見交換会 会費 12,000
    74 10日 千葉県自動車整備振興会山武東金支部 新年会 会費 10,000
    75 10日 山武郡市医師会新年会 会費 10,000
    76 11日 令和8年東金市消防出初式祝賀会 会費 10,000
    77 14日 東金商工会議所 令和8年新年祝賀式 参加費 2,000
    78 15日 東会 会費(下期分) 12,000
    79 18日 岩崎区新年会 会費 5,000
    80 19日 連合千葉外房地域協議会 新春の集い 会費 6,000
    81 20日 山武地区保護司会東金市支部 令和7年度被表彰者祝賀会及び新年会 会費 9,000
    82 22日 令和7年度東金市地区振興協議会連合会懇親会 会費 10,000
    83 24日 東金市十文字川土地改良区新年会 会費 10,000
    84 25日 田間区の今後を考える会 会費 3,000
    85 25日 東金日中友好協会2026年春節の集い 参加費 6,000
    86 30日 令和8年東金市観光協会総会懇親会 会費 9,000
    87 30日 市政協力者 手土産代 3,240
    88 31日 東金青年会議所 2026年新年祝賀会 参加費 10,000
    1月分(17件)合計 136,240