市長交際費(令和6年11月分)
- [更新日:]
- ID:13117
| 番号 | 支払日 | 行 事 等 内容 | 金 額 |
| 60 | 1日 | 市政協力者 手土産代 | 9,000 |
| 61 | 5日 | 市政協力者 手土産代 | 3,240 |
| 62 | 5日 | 市政協力者 手土産代 | 3,240 |
| 63 | 5日 | 市政協力者 手土産代 | 9,720 |
| 64 | 5日 | 全国市町村長サミット 市町村長交流会 会費 | 6,600 |
| 65 | 10日 | 芝山はにわ祭 祝金 | 5,000 |
| 66 | 13日 | 教育再生首長会議11月会議 会費 | 2,000 |
| 67 | 14日 | 友好都市への手土産代 | 5,000 |
| 68 | 14日 | 納税表彰式及び祝賀会 寸志 | 5,000 |
| 69 | 16日 | 友好都市との懇談会 会費 | 7,000 |
| 70 | 22日 | 友好都市への手土産代 | 7,000 |
| 71 | 22日 | 税務座談会交流会 寸志 | 5,000 |
| 72 | 29日 | 千葉おかみさん会 第15回定期総会・懇親会 会費 | 10,000 |
| 11月分(13件)合計 | 77,800 | ||
