市長交際費(令和6年7月分)
- [更新日:]
- ID:12818
| 番号 | 支払日 | 行事等内容 | 金額 |
| 33 | 4日 | 長生・山武地域振興懇話会懇親会 会費 | 7,000 |
| 34 | 11日 | 原水爆禁止世界大会平和行進 賛助 | 5,000 |
| 35 | 16日 | 東金市赤十字奉仕団委員長 葬儀 香料 | 10,000 |
| 36 | 20日 | トワイライト・パーティー 寸志 | 5,000 |
| 37 | 24日 | 市政協力者 手土産代 | 3,200 |
| 38 | 27日 | おおあみしらさとの花火 寸志 | 5,000 |
| 39 | 27日 | 山武市サマーカーニバル 寸志 | 5,000 |
| 40 | 31日 | 市政協力者 手土産代 | 3,500 |
| 7月分(8件)合計 | 43,700 | ||
