東金市学校給食用食材放射性物質検査結果【令和4年度分】について(千葉県教育委員会学校給食用食材放射性物質検査事業による)
- [更新日:]
- ID:10495
学校給食用食材の放射性物質の検査を今後定期的に行います。以下にその方法及び結果を示します。
1 検査会場
千葉県教育庁東上総教育事務所
2 分析方法
Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメーターによる核種分析法
検査結果(単位:ベクレル/kg)
検査日 | 検体名 | 産地 | 放射性セシウム(134) | 放射性セシウム(137) |
---|---|---|---|---|
6月15日(水) | キャベツ | 千葉県銚子市 | 不検出 (15.4) | 不検出 (12.0) |
6月15日(水) | 玉ねぎ | 千葉県白子町 | 不検出 (13.5) | 不検出 (10.6) |
6月15日(水) | キュウリ | 千葉県九十九里町 | 不検出 (13.8) | 不検出 (11.0) |
10月19日(水) | 大根 | 千葉県東金市 | 不検出 (13.9) | 不検出 (11.2) |
10月19日(水) | 小松菜 | 千葉県東金市 | 不検出 (13.0) | 不検出 (10.6) |
10月19日(水) | しいたけ | 千葉県 | 不検出 (14.8) | 不検出 (11.6) |
1月25日(水) | 白菜 | 千葉県東金市 | 不検出 (12.4) | 不検出 (9.9) |
1月25日(水) | にんじん | 千葉県八街市 | 不検出 (14.7) | 不検出 (11.7) |
1月25日(水) | ほうれん草 | 千葉県八街市 | 不検出 (20.6) | 不検出 (15.8) |
※「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値未満であることを示しています。
( )の数値は、検出下限値を示しています。