令和3年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
- [更新日:]
- ID:8799
令和3年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
- 給与所得控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 調整控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、23歳未満の扶養親族を有する者や・特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者については負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額 | 【給与所得控除額】改正後 | 【給与所得控除額】改正前 |
---|---|---|
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
2.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% - 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。
3.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
- 公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分から令和元年分まで)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
4.基礎控除の改正
1.基礎控除額が10万円引き上げられました。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除が逓減します。
3.合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されません。
合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
5.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなりました。
6.扶養控除等の所得金額要件の見直し
要件が次のとおり見直されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円+10万円以下の方 2.扶養親族あり…28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の方 2.扶養親族あり…28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+16万8千円 |
所得割が非課税となる総所得金額等 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円+10万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(控除対象配偶者・扶養親族+本人)+32万円+10万円 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の方 2.扶養親族あり…35万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+32万円 |
7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
個人住民税の非課税措置
前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
寡婦(寡夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
改正後
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | ー | 26万円 | ー | ー | ー |
扶養親族:無し | 26万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | ー | 30万円 | ー | 30万円 | ー |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
改正前
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族:無し | 26万円 | ー | ー | ー |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 |
扶養親族:「子」有り | 26万円 | ー | 26万円 | ー |
扶養親族:「子以外」有り | ー | ー | ー | ー |
扶養親族:無し | ー | ー | ー | ー |