学校施設の耐震診断結果及び耐震改修工事
- [更新日:]
- ID:583
東金市では昭和46年(旧耐震基準施行)以前に建設された施設については文部科学省の補助対象基準に基づき耐力度調査を行い、建替工事を行いました。昭和46年から昭和56年(新耐震基準施行)までに建設された施設については、耐震診断を行い必要に応じて耐震補強または建替工事を実施し、平成27年度末に完了しました。
学校施設は、児童生徒などの学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要であり、耐震化の推進が喫緊の課題となっています。
東日本大震災を受けて、文部科学省では、平成23年5月24日に「施設整備基本方針」(正式名称:公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針)を改正し、公立学校施設の耐震化について、平成27年度末までのできるだけ早い時期に完了させるという目標を打ち出しました。
また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により政令で定める特定建築物(小中学校は2階建て以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上の建築物)の内、耐震関係規定に適合しない建築物の所有者は耐震診断を行いその結果を公表し、必要に応じて耐震改修をする努力義務が設けられています。
施設名 | 建設 年度 | 構造 | 階数 | 延べ 面積 | 耐震診断の結果 IS値※ | 改修工事後のIS値 | 耐震診断結果からの方針 | 工事完了年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東金幼稚園 園舎 | S53 | RC造 | 1 | 918 | 0.96 | ― | 強度上問題なし | |
嶺南幼稚園 園舎 | H4 | W造 | 1 | 628 | ― | ― | ― | |
嶺南幼稚園 園舎 | H8 | S造 | 1 | 119 | ― | ― | ― | |
城西幼稚園 園舎 | H19 | S造 | 1 | 961 | ― | ― | ― | |
公平幼稚園 園舎 | S54 | RC造 | 1 | 702 | 1.18 | ― | 強度上問題無し | |
公平幼稚園 園舎 | H7 | S造 | 1 | 172 | ― | ― | ― | |
正気幼稚園 園舎 | H16 | W造 | 1 | 1,195 | ― | ― | ― | |
丘山幼稚園 園舎 | S62 | W造 | 1 | 547 | ― | ― | ― | |
源幼稚園 園舎 | H8 | S造 | 1 | 343 | ― | ― | ― | |
源幼稚園 遊戯室 | H8 | S造 | 1 | 172 | ― | ― | ― | |
大和幼稚園 園舎 | H13 | W造 | 1 | 773 | ― | ― | ― | |
東小学校 校舎 | S52 | RC造 | 2 | 1,045 | 1.11 | ― | 強度上問題無し | |
東小学校 校舎 | H4 | RC造 | 3 | 1,979 | ― | ― | ― | |
東小学校 校舎 | H16 | RC造 | 3 | 3,414 | ― | ― | ― | |
東小学校 屋内体育館 | H1 | S造 | 2 | 1,074 | ― | ― | ― | |
鴇嶺小学校 校舎 | S50 | RC造 | 3 | 3,013 | 0.51 | 0.72 | 補強工事 | H26 |
鴇嶺小学校 校舎 | S54 | RC造 | 3 | 915 | 0.65 | 0.70 | 補強工事 | H26 |
鴇嶺小学校 屋内体育館 | S51 | S造 | 1 | 847 | 0.29 | 0.81 | 補強工事 | H22 |
城西小学校 校舎 | H25 | RC造 | 3 | 2,483 | ― | ― | 建替新築工事 | H25 |
城西小学校 校舎 | S54 | RC造 | 3 | 2,980 | 0.47 | 0.70 | 補強工事 | H24 |
城西小学校 屋内体育館 | H8 | S造 | 2 | 1,275 | ― | ― | ― | |
丘山小学校 校舎 | S43 | RC造 | 2 | 1,189 | 0.76 | ― | 強度上問題無し | |
丘山小学校 校舎 | S53 | RC造 | 3 | 923 | 0.41 | 0.84 | 補強工事 | H27 |
丘山小学校 屋内体育館 | S53 | S造 | 1 | 640 | 0.29 | 0.84 | 補強工事 | H19 |
正気小学校 校舎 | H5 | RC造 | 2 | 949 | ― | ― | ― | |
正気小学校 校舎 | H22 | RC造 | 2 | 3,442 | ― | ― | 建替新築工事 | H22 |
正気小学校 屋内体育館 | S61 | S造 | 1 | 924 | ― | ― | ― | |
豊成小学校 校舎 | S52 | RC造 | 4 | 2,742 | 0.51 | 0.70 | 補強工事 | H26 |
豊成小学校 校舎 | H8 | RC造 | 3 | 1,434 | ― | ― | ― | |
豊成小学校 屋内体育館 | S50 | S造 | 1 | 639 | 0.31 | 0.92 | 補強工事 | H21 |
福岡小学校 校舎 | S51 | RC造 | 2 | 1,663 | 0.61 | 0.76 | 補強工事 | H27 |
福岡小学校 校舎 | H5 | RC造 | 2 | 809 | ― | ― | ― | |
福岡小学校 屋内体育館 | S53 | S造 | 1 | 639 | 0.32 | 0.90 | 補強工事 | H22 |
源小学校 校舎 | S54 | RC造 | 3 | 1,936 | 0.59 | 0.81 | 補強工事 | H27 |
源小学校 屋内体育館 | S53 | S造 RC造 | 2 | 864 | 0.32 | 0.75 | 補強工事 | H21 |
日吉台小学校 校舎 | H3 | RC造 | 2 | 4,058 | ― | ― | ― | |
日吉台小学校 屋内体育館 | H3 | S造 | 2 | 1,148 | ― | ― | ― | |
東金中学校旧校舎 | S47 | RC造 | 4 | 11,831 | 0.23 | ― | とり壊し | H28 |
東金中学校校舎 | H27 | RC造 | 4 | 6.885 | ― | ― | 建替新築工事 | H27 |
東金中学校 屋内体育館 | S49 | RC造 | 2 | 2,355 | 0.99 | ― | 強度上問題無し | |
東金中学校 武道館 | S54 | RC造 S造 | 3 | 1,349 | 0.67 | 0.90 | 補強工事 | H26 |
東中学校 校舎 | S60 | RC造 | 4 | 5,827 | ― | ― | ― | |
東中学校 屋内体育館 | S60 | RC造 | 2 | 1,191 | ― | ― | ― | |
東中学校 武道館 | S61 | RC造 | 3 | 1,146 | ― | ― | ― | |
西中学校 校舎 | H3 | RC造 | 4 | 6,302 | ― | ― | ― | |
西中学校 屋内体育館 | H3 | RC造 | 2 | 1,347 | ― | ― | ― | |
西中学校 武道館 | H5 | RC造 | 3 | 1,203 | ― | ― | ― | |
北中学校 校舎 | H9 | RC造 | 4 | 5,796 | ― | ― | ― | |
北中学校 屋内体育館 | H9 | S造 | 2 | 1,369 | ― | ― | ― | |
北中学校 武道館 | H10 | RC造 | 3 | 953 | ― | ― | ― |
※耐震診断結果に数値が "―" の施設は昭和56年以降に建設され安全が確認されていることから耐震診断を実施していません。
IS値 : 構造耐震指標 0.7未満は、補強工事を必要とする建物
RC造 : 鉄筋コンクリート造 W造 : 木造 S造 : 鉄骨造