東金市内道路状況一覧
- [更新日:]
- ID:258
区分 | 1級市道 | 2級市道 | その他の市道 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 総延長(m) | 75,273 | 35,315 | 736,992 | 847,580 |
| 実延長(m) | 75,066 | 35,269 | 733,253 | 843,588 |
| 路線数(本) | 49 | 28 | 2,430 | 2,507 |
| 規格改良済計(m) | 73,554 | 31,339 | 354,414 | 459,308 |
| 未改良計(m) | 1,512 | 3,930 | 378,839 | 384,280 |
| 歩道等設置延長(m) | 24,209 | 7,048 | 24,925 | 56,182 |
| 未舗装道(m) | 463 | 902 | 220,454 | 221,819 |
| 舗装道計(m) | 74,604 | 34,367 | 512,799 | 621,770 |
| 橋梁数(箇所) | 24 | 19 | 174 | 217 |
| 橋梁延長(m) | 279 | 155 | 1,421 | 1,855 |
| トンネル数(箇所) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| トンネル延長(m) | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 鉄道交差点(箇所) | 3 | 2 | 11 | 16 |
