ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市長交際費(令和7年5月分)

    • [更新日:]
    • ID:13595
    市長交際費の支出状況
    番号 支払日 行事等内容 金額
    9 2日 市政協力者 手土産代 2,000
    10 2日 市政協力者 手土産代 2,000
    11 9日 令和7年度山武地区保護司会東金市支部懇親会 会費 9,000
    12 11日 東金市青少年相談員連絡協議会懇親会 会費 6,000
    13 14日 小沼田工業団地連絡協議会懇親会 寸志 5,000
    14 22日 東金青色申告会通常総会後懇談会 寸志 5,000
    15 22日 東金市小中学校長会歓迎会 会費 9,000
    16 23日 東金工業団地連絡協議会第32回定期総会 寸志 5,000
    17 23日 東金商店街連合協同組合通常総会懇親会 会費 6,000
    18 23日 市政協力者 手土産代 1,916
    19 24日 東金国際交流協会総会・交流会 会費 5,000
    20 25日 雄蛇ヶ池関係九区歓送迎会 寸志 10,000
    21 26日 東金法人会定時総会交流会 寸志 5,000
    22 30日 「第11回信州安曇野ハーフマラソン」に係る贈呈品 15,000
    23 30日 安曇野市訪問 手土産代 17,300
    24 30日 東会 会費(上期分) 12,000
    25 31日 「第11回信州安曇野ハーフマラソン」に係る懇談会 会費 6,000
    5月分(17件)合計 121,216