令和6年度から令和8年度の介護保険料
- [更新日:]
- ID:1010
介護保険事業の所要額の23%を65歳以上の方々の保険料で負担していただくため、第1号被保険者の令和6年度から令和8年度(第9期)の基準額(第5段階の保険料)を月額5,700円(年額68,400円)としました。
所得階層に応じ13段階の保険料設定となっています。
所得段階 | 世帯 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
第1段階 | 市町村民税 非課税世帯 | ・老齢福祉年金・生活保護受給者 ・年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.285 | 19,494円 |
第2段階 | ・年金収入等が120万円以下の方(第1段階をのぞく) | 基準額×0.485 | 33,174円 | |
第3段階 | ・年金収入等が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 46,854円 | |
第4段階 | 市町村民税 課税世帯 | ・本人は市町村民税非課税で年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 61,560円 |
第5段階 | ・本人は市町村民税非課税で年金収入等が80万円を超える方 | 基準額 | 68,400円 | |
第6段階 | ・所得120万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×1.2 | 82,080円 | |
第7段階 | ・所得120万円以上210万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×1.3 | 88,920円 | |
第8段階 | ・所得210万円以上320万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×1.5 | 102,600円 | |
第9段階 | ・所得320万円以上420万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×1.7 | 116,280円 | |
第10段階 | ・所得420万円以上520万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×1.9 | 129,960円 | |
第11段階 | ・所得520万円以上620万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×2.1 | 143,640円 | |
第12段階 | ・所得620万円以上720万円未満の市町村民税課税の方 | 基準額×2.3 | 157,320円 | |
第13段階 | ・所得720万円以上の市町村民税課税の方 | 基準額×2.4 | 164,160円 |
※第1段階~第5段階の「年金収入等」とは、前年の合計所得金額(公的年金等に係る所得は除く)と課税年金収入額の合計のことです。
※第6段階~第13段階の「所得」とは、前年の合計所得金額のことです。
※第1段階~第3段階の保険料率は、公費負担による軽減後の保険料率となります。