投票所一覧
- [更新日:]
- ID:678
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 東金市児童館 | 東金市東岩崎1番地20 | 東金(上宿区の全域、岩崎区及び新宿区のJR線路東側)・東上宿・南上宿・東岩崎・東新宿 |
2 | 千葉学芸高等学校 | 東金市田間1999番地 | 田間の一部・松之郷の一部 |
3 | 東金市立嶺南幼稚園 | 東金市堀上947番地2 | 堀上・川場・押堀 |
4 | 東金市立城西小学校 | 東金市台方74番地2 | 台方・大豆谷 |
5 | 公平地区コミュニティセンター | 東金市家之子885番地3 | 家之子・道庭 |
6 | ふれあい松之郷 | 東金市松之郷1258番地5 | 松之郷 |
7 | 源地区コミュニティセンター | 東金市上布田22番地1 | 上布田・極楽寺 |
8 | 滝沢青年館 | 東金市滝沢127番地1 | 滝沢・酒蔵・三ヶ尻 |
9 | 丘山地区コミュニティセンター | 東金市小野101番地4 | 油井・小野・滝・丹尾・丘山台一丁目・丘山台二丁目 |
10 | 山田区中央公民館 | 東金市山田1106番地 | 山田 |
11 | 田中区公民館 | 東金市田中642番地1 | 山口・田中 |
12 | 福俵区民会館 | 東金市福俵1090番地6 | 福俵・西福俵 |
13 | 福岡地区コミュニティセンター | 東金市砂古瀬426番地1 | 小沼田・大沼田・一之袋・二之袋・依古島・砂古瀬・東中島 |
14 | 下谷コミュニティ会館 | 東金市下谷41番地 | 下谷・上谷・西中 |
15 | 正気地区コミュニティセンター | 東金市広瀬482番地6 | 広瀬・関下・大沼・宿 |
16 | 幸田公民館 | 東金市幸田1112番地2 | 幸田・北幸谷 |
17 | 下武射田公民館 | 東金市下武射田11番地1 | 上武射田・下武射田・士農田・東中 |
18 | 豊成地区コミュニティセンター | 東金市関内564番地3 | 関内・堀之内・宮・三浦名・御門・高倉・中野・殿廻 |
19 | 菱沼区公民館 | 東金市菱沼150番地 | 菱沼・前之内・二又 |
20 | 東金市立東金幼稚園 | 東金市東金1122番地1 | 東金(岩崎区及び新宿区のJR線路西側、谷区の全域) |
21 | 求名駅前公民館 | 東金市道庭987番地11 | 求名・道庭の一部 |
22 | 日吉台西区西が丘会館 | 東金市日吉台五丁目19番地5 | 日吉台一丁目・日吉台二丁目・日吉台三丁目・日吉台四丁目・日吉台五丁目・日吉台六丁目・日吉台七丁目・八坂台一丁目・八坂台二丁目・八坂台三丁目 |
23 | 北之幸谷公民館 | 東金市北之幸谷183番地 | 北之幸谷 |
24 | 家徳公民館 | 東金市家徳822番地3 | 荒生・薄島・家徳・宿の一部 |
25 | 東金市保健福祉センター | 東金市田間三丁目9番地1 | 田間の一部・田間一丁目・田間二丁目・田間三丁目・松之郷の一部 |
26 | 新極楽寺区コミュニティセンター | 東金市極楽寺617番地40 | 極楽寺(新極楽寺区) |
27 | 季美の森東自治会コミュニティハウス | 東金市季美の森東一丁目2番地2 | 季美の森東一丁目・季美の森東二丁目・丘山台三丁目 |
投票所地図
投票所の地図はこちら(別ウインドウで開く)からご覧になれます