投票所一覧
- [更新日:]
- ID:678
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 地域 |
---|---|---|---|
1 | 東金市児童館 | 東金市東岩崎1番地20 | 東金の一部、東上宿、南上宿、東岩崎、東新宿、川場の一部 |
2 | 千葉学芸高等学校 | 東金市田間1999番地 | 田間の一部、松之郷の一部 |
3 | 東金市立嶺南幼稚園 | 東金市堀上947番地2 | 堀上の一部、川場の一部、押堀、福俵の一部 |
4 | 東金市立城西小学校 | 東金市台方74番地2 | 台方、大豆谷、田中の一部、東金の一部 |
5 | 公平地区コミュニティセンター | 東金市家之子885番地3 | 家之子、道庭の一部 |
6 | ふれあい松之郷 | 東金市松之郷1258番地5 | 松之郷の一部 |
7 | 源地区コミュニティセンター | 東金市上布田22番地1 | 上布田、極楽寺の一部 |
8 | 滝沢青年館 | 東金市滝沢127番地1 | 滝沢、酒蔵、三ヶ尻、松之郷の一部 |
9 | 丘山地区コミュニティセンター | 東金市小野101番地4 | 油井、小野、滝、丹尾の一部、山田の一部、 松之郷の一部、丘山台一丁目、丘山台二丁目 |
10 | 山田区中央公民館 | 東金市山田1106番地 | 山田の一部、丹野の一部 |
11 | 田中区公民館 | 東金市田中642番地1 | 山口の一部、田中の一部 |
12 | 福俵区民会館 | 東金市福俵1090番地6 | 福俵の一部、西福俵、山口の一部 |
13 | 福岡地区コミュニティセンター | 東金市砂古瀬426番地1 | 小沼田、大沼田、一之袋、二之袋、砂古瀬、依古島、東中島 |
14 | 下谷コミュニティ会館 | 東金市下谷41番地 | 下谷、上谷、西中 |
15 | 正気地区コミュニティセンター | 東金市広瀬482番地6 | 広瀬、関下、宿の一部、西野飛地、藤下飛地、不動堂飛地、粟生飛地、薄島の一部、細屋敷、大沼、荒生の一部 |
16 | 幸田公民館 | 東金市幸田1112番地2 | 堀上の一部、川場の一部、幸田、北幸谷 |
17 | 下武射田公民館 | 東金市下武射田11番地1 | 上武射田の一部、下武射田の一部、士農田、東中 |
18 | 豊成地区コミュニティセンター | 東金市関内564番地3 | 下武射田、中野、関内、堀之内、宮、三浦名、御門、高倉、殿廻、小関飛地 |
19 | 菱沼区公民館 | 東金市菱沼150番地 | 菱沼、前之内、二又 |
20 | 求名駅前公民館 | 東金市道庭987番地11 | 求名、道庭の一部 |
21 | 日吉台西区西が丘会館 | 東金市日吉台五丁目19番地5 | 日吉台一丁目から日吉台七丁目まで、八坂台一丁目から八坂台五丁目まで |
22 | 北之幸谷公民館 | 東金市北之幸谷183番地 | 北之幸谷 |
23 | 家徳公民館 | 東金市家徳822番地3 | 荒生の一部、薄島の一部、宿の一部、家徳 |
24 | 東金市保健福祉センター | 東金市田間三丁目9番地1 | 田間の一部、田間一丁目、田間二丁目、田間三丁目、松之郷の一部 |
25 | 新極楽寺区コミュニティセンター | 東金市極楽寺617番地40 | 極楽寺の一部 |
26 | 季美の森東自治会コミュニティハウス | 東金市季美の森東一丁目2番地2 | 季美の森東一丁目、季美の森東二丁目、丘山台三丁目 |

投票所地図
投票所の地図はこちら(別ウインドウで開く)からご覧になれます