令和2年度の介護保険料
[2018(平成30)年11月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険事業の所要額の23%を65歳以上の方々の保険料で負担していただくため、第1号被保険者の令和2年度の基準額(第5段階の保険料)を月額5,700円としました。
所得階層に応じ9段階の保険料設定となっています。
所得段階 | 世 帯 | 対 象 者 | 保険料率 | 保険料額(年額) |
第1段階 | 市町村民税非課税世帯 | ・老齢福祉年金・生活保護受給者 ・前年の年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.3 | 20,520円 |
第2段階 | ・前年の年金収入等が120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 34,200円 | |
第3段階 | ・前年の年金収入等が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 47,880円 | |
第4段階 | 市町村民税課税世帯 | ・本人は市町村民税非課税であって前年の年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 61,560円 |
第5段階 | ・本人は市町村民税非課税であって前年の年金収入等が80万円を超える方 | 基準額 | 68,400円 | |
第6段階 | ・本人が市町村民税課税であって前年の所得が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 82,080円 | |
第7段階 | ・本人が市町村民税課税であって前年の所得が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.3 | 88,920円 | |
第8段階 | ・本人が市町村民税課税であって前年の所得が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 102,600円 | |
第9段階 | ・本人が市町村民税課税であって前年の所得が300万円以上の方 | 基準額×1.7 | 116,280円 | |
※第1段階~第5段階の「年金収入等」とは、前年の合計所得金額(公的年金等に係る所得は除く)と課税年金収入額の合計のことです。
※第6段階~第9段階の「所得」とは、前年の合計所得金額のことです。
※第1段階~第3段階の保険料率は、公費負担による軽減後の保険料率となります。前年度より軽減が拡大されています。
