行政手続等のオンライン化の利用状況について
- [更新日:]
- ID:7071
東金市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年東金市条例第1号)第8条の規定に基づき、東金市における行政手続等のオンライン化の利用状況を公表します。
| 手 続 名 | 手続総件数 | オンライン申請件数 | |
| a) 処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる手続 | 図書館の図書貸出予約等 | 21,717 | 12,572 |
| 文化・スポーツ施設等の利用予約 | 15,313 | 2,556 | |
| 地方税申告手続(eLTAX) | 71,145 | 57,337 | |
| 入札参加資格審査申請等 | 1,781 | 1,781 | |
| 入札 | 135 | 135 | |
| 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 158 | 11 | |
| b) 住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続 | ア.子育て関係 | ||
| 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 980 | 58 | |
| 児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 991 | 1 | |
| 氏名変更/住所変更等の届出 | 213 | 0 | |
| 受給事由消滅の届出 | 135 | 0 | |
| 未支払の児童手当等の請求 | 1 | 0 | |
| 児童手当等に係る寄附の申出 | 0 | 0 | |
| 児童手当等に係る寄附変更等の申出 | 0 | 0 | |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 3 | 0 | |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 0 | 0 | |
| 児童手当等の現況届 | 6 | 0 | |
| 支給認定の申請 ※単独での申請 | 1 | 1 | |
| 保育施設等の利用申込 | 748 | 7 | |
| 保育施設等の現況届 | 776 | 11 | |
| 児童扶養手当の現況届(事前送信) | 0 | 0 | |
| 妊娠の届出 | 243 | 1 | |
| イ.介護関係 | |||
| 要介護・要支援認定の申請 | 978 | 3 | |
| 要介護・要支援更新認定の申請 | 828 | 0 | |
| 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 259 | 0 | |
| 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 819 | 0 | |
| 介護保険負担割合証の再交付申請 | 60 | 0 | |
| 被保険者証の再交付申請 | 200 | 0 | |
| 高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 250 | 0 | |
| 介護保険負担限度額認定申請 | 579 | 0 | |
| 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 245 | 0 | |
| 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 132 | 0 | |
| 住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 31 | 0 | |
| ウ.被災者支援関係 | |||
| 罹災証明書の発行申請 | 0 | 0 | |
| エ.転出・転入手続関係 | |||
| 転出届 | 2,734 | 627 | |
| 転入予約 | 417 | 417 | |
| c) その他の手続 | コンビニ交付関係 | 45,727 | 9,117 |
| 犬の死亡届 | 192 | 5 | |
| 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減 | 92 | 4 | |
| 東金市国民健康保険の脱退手続き | 1,884 | 12 | |
行政手続等のオンライン化の利用状況について (PDFファイル)
令和6年度分 (PDF形式、372.30KB)
令和5年度分 (PDF形式、357.64KB)
令和4年度分 (PDF形式、33.64KB)
令和2年度分から令和3年度分まで (PDF形式、38.99KB)
平成22年度分から令和元年度分まで (PDF形式、47.37KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
