児童数
[2020(令和2)年4月20日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
正気小学校児童数
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 学習センター1 | 学習センター2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 22 | 15 | 36 | 28 | 26 | 29 | 2 | 3 | 161 |
女 | 23 | 32 | 18 | 26 | 18 | 24 | 1 | 0 | 142 |
合計 | 45 | 47 | 54 | 54 | 44 | 53 | 3 | 3 | 303 |
(令和2年4月6日現在)

[2020(令和2)年4月20日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 学習センター1 | 学習センター2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 22 | 15 | 36 | 28 | 26 | 29 | 2 | 3 | 161 |
女 | 23 | 32 | 18 | 26 | 18 | 24 | 1 | 0 | 142 |
合計 | 45 | 47 | 54 | 54 | 44 | 53 | 3 | 3 | 303 |
(令和2年4月6日現在)