
| 水道料金 |
| 水道料金 |
| 検針月 |
| 支払い |
| 水道料金の算定 |
| 種 別 | 基本料金 (1か月につき) |
従量料金 (1立方メートルにつき) |
|||||
| 口径o | 基本水量 | 基本料金 | 1〜15 | 16〜30 | 31〜100 | 101〜 | |
|
専用給水栓 (一般用) |
13 | 8立方 メートルまで |
1,510円 | 190円 9立方 メートル〜 |
215円 | 235円 | 250円 |
| 20 | 2,430円 | ||||||
| 25 | な し | 2,620円 | 190円 | ||||
| 30 | 3,990円 | ||||||
| 40 | 7,990円 | ||||||
| 50 | 14,250円 | ||||||
| 75 | 38,300円 | ||||||
| 100 | 80,050円 | ||||||
| 150 | 160,060円 | ||||||
| 臨時給水栓 | な し | な し | な し | 1立方メートルにつき360円 | |||
|
〜この情報についてのお問い合わせは〜 山武郡市広域水道企業団業務課 рO475(55)7853 FAX0475(55)7857 |