| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.田植(男・女) | 8,800円 | 賃金は1日当たりとする。 実労働時間は1日8時間。昼食付き。 |
| 2.稲刈(男・女) | 8,800円 | |
| 3.畑作業一般(男・女) | 7,400円 | 同上。 台地畑地帯を中心とし、作業内容は軽作業とする。 |
| 4.耕耘機による水田耕起 | 7,000円 | オペレーター付きで10a当たりとし、深度15cm以上、 1回分料金とする。 |
| 5.耕耘機による水田代かき | 7,400円 | オペレーター付きで10a当たりとし、2回分料金とする。 |
| 6.トラクターによる水田耕起 | 6,000円 | オペレーター付きで10a当たりとし、1回分料金とする。 代かきは準用のこと。 |
| 7.育苗 | 780円 | 種籾代金を含む1箱当たりとする。硬化までとする。 |
| 8.機械田植 | 7,000円 | オペレーター付きで10a当たりとし苗費は含まない。 |
| 9.機械刈取 (バインダー) | 8,400円 | オペレーター付きで10a当たりとし結束用縄を含む。 適用は2条刈りとする。 |
| 10.機械脱穀 (ハーベスター) | 6,000円 | オペレーター付きで10a当たりとし補助者は含まない。 |
| 11.刈取・脱穀 (コンバイン) | 18,400円 | オペレーター付きで10a当たりとし補助者は含まない。 乾燥場までの運搬費も含まない。 |
| 12.乾燥から調整 | 2,700円 | 60kg当たりとし籾すりまでとする。 |
| 13.刈取から調整 | 39,000円 | 10a当たりとし籾すりまでとする。 |
| 14.籾すり | 700円 | 60kg当たりとする。 |
| 15.機械による畔塗り | 33円 | 1m当りとする。 |
| 〜この情報についてのお問い合わせは〜 農業委員会事務局 рO475(50)1177 FAX0475(50)1297 noi@city.togane.lg.jp |