| 東金駅発バス時刻表 |
| 片 貝 線 | 豊 海 線 | レイクサイドヒル線 | 八 街 線 | ||||
| 6 | 53 本 | 6 | ●45 循 ▲53 白 | 6 | 49 | 6 | ●07 滝台経由 |
| 7 | ●18 九 | 7 | 18 白 | 7 | ●14 38 | 7 | |
| 8 | ●15 本 40 循 | 8 | 07 循 | 8 | ○42 | 8 | 13 |
| 9 | 17 本 ●55 片 | 9 | 17 白 | 9 | 15 55 | 9 | |
| 10 | 35 九 | 10 | 35 循 | 10 | 32 | 10 | |
| 11 | 35 本 | 11 | 35 白 | 11 | △20 | 11 | 35 |
| 12 | 37 片 | 12 | 37 片 | 12 | 10 | 12 | |
| 13 | 35 本 | 13 | 35 九 | 13 | △00 40 | 13 | |
| 14 | 38 循 | 14 | 14 | 40 | 14 | ||
| 15 | 25 本 | 15 | 25 九 | 15 | 30 | 15 | ●25 上布田止 |
| 16 | 22 循 | 16 | 22 白 | 16 | ●22 | 16 | 22 |
| 17 | ▲01 循 30 本 | 17 | 30 循 | 17 | 00 30 | 17 | |
| 18 | ▲10 循 40 本 | 18 | ●10 白 ●40 循 | 18 | 40 | 18 | ▲10 |
| 19 | ▲13 循 ●33 本 | 19 | 33 片 | 19 | 33 | 19 | |
| 20 | 37 本 | 20 | ▲37 片 | 20 | △03 ▲40 | 20 | |
| 21 | ▲36 循 | 21 | 21 | ▲36 | 21 | ||
| 22 | ▲37 片 | 22 | 22 | 22 | |||
| 備考 ●:休日運休 ▲:土・休日運休 本:本須賀行 循:片貝・豊海循環 片:片貝行 九:サンライズ九十九里行 赤字:サンピア前経由 |
備考 ●:休日運休 ▲:土・休日運休 白:白里行 循:片貝・豊海循環 片:片貝行 九:サンライズ九十九里行 赤字:サンピア前経由 |
備考 ●:休日運休 ▲:土・休日運休 ○:休日運転 △:土・休日運転 |
備考 ●:休日運休 ▲:土・休日運休 |
||||