| 分析項目 | 水素イオン濃度(pH) | 化学的酸素要求度(COD) | 浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌群数 | 総窒素含有率(T-N) | 総りん含有率(T-P) | 透明度 | |
| 単 位 | mg/l | mg/l | mg/l | MNP/100ml | mg/l | mg/l | m | ||
| 基 準* | 6.5以上8.5以下 | 5mg/l以下 | 15mg/l以下 | 5mg/l以上 | - | 1mg/l以下 | 0.1mg/l以下 | - | |
| 夏 | 平成19年度 | 8.9 | 18 | 78 | - | - | 7.4 | 0.28 | 0.3 |
| 平成20年度 | 8.8 | 31 | 102 | 9.9 | 1,632 | 6.6 | 0.55 | 0.11 | |
| 平成21年度 | 9.5 | 25.8 | 38.3 | 15 | 8,025 | 2.5 | 0.16 | 0.26 | |
| 平成22年度 | 8.3 | 15 | 10 | 11.5 | 34,750 | 1.2 | 0.10 | 0.78 | |
| 平成23年度 | 8.2 | 23 | 31.5 | 9.6 | 132,975 | 2.3 | 0.20 | 0.4 |
| 冬 | 平成19年度 | 8.8 | 8 | 17 | - | - | 1.4 | 0.08 | 0.7 |
| 平成20年度 | 8.4 | 6.2 | 11.8 | 15.2 | 65 | 1.0 | 0.08 | 0.6 | |
| 平成21年度 | 8.2 | 4.8 | 5.5 | 12 | 301 | 0.5 | 0.05 | 1.2 | |
| 平成22年度 | 8.2 | 4.7 | 2.8 | 13 | 258 | 0.5 | 0.03 | 1.15 | |
| 平成23年度 | 8.7 | 5.9 | 7.5 | 14.5 | 870 | 0.5 | 0.048 | 1.05 |
| 基準 | * | ・・・ | 環境省 / | 生活環境の保全に関する環境基準 類型B(農業用水)、 全窒素・全燐:Xとした同類型の湖沼 手賀沼(560万立方メートル) | |
| 但し、この基準は天然湖沼及び貯水量が1000万立方メートル以上であり、 かつ、水の滞留時間が4日間以上である人口湖に摘用されるもので、 八鶴湖は貯水量:約3万4千立方メートルと小さいため準用とする。 |
|
東金市役所 環境保全課 公害対策係 TEL0475−50−1171 FAX0475−50−1297 kankyo@city.togane.lg.jp |