農業集落排水処理施設使用料| 区 分 | 水 量 |
| 上水道を 使用している場合 |
上水道の使用水量 |
| 井戸水等を 使用している場合 |
世帯人員1人につき 1ヶ月 6立方メートル |
| 上水道と井戸水等を 併用している場合 |
上水道の使用水量 + 世帯人員1人につき 1ヶ月 3立方メートル |
| 農業集落排水処理施設使用料金表(消費税別) |
| 区 分 | 1ヶ月あたり | 使用料 |
| 一般汚水 | 10立方メートルまで (基本使用料) | 1,100円 |
| 一般汚水 | 11立方メートル 〜 20立方メートル | 1立方メートルあたり 125円 |
| 一般汚水 | 21立方メートル 〜 30立方メートル | 1立方メートルあたり 140円 |
| 一般汚水 | 31立方メートル 〜 50立方メートル | 1立方メートルあたり 155円 |
| 一般汚水 | 51立方メートル 〜100立方メートル | 1立方メートルあたり 170円 |
| 一般汚水 | 101立方メートル以上 | 1立方メートルあたり 190円 |
| 計算例(1ヶ月の汚水量 25立方メートルの場合) |
| 10立方メートルまで(基本使用量) | 1,100円 | |
| 11立方メートル〜20立方メートル | 10立方メートル × 125円 = | 1,250円 |
| 21立方メートル〜30立方メートル | 5立方メートル × 140円 = | 700円 |
| 小 計 | 25立方メートル | 3,050円 |
| 支払額(消費税5%込) | 3,050円 × 1.05 = | 3,202円(端数切捨) |

|
〜この情報についてのお問い合わせは〜 建設経済部 下水対策課 管理係 TEL:0475(50)1160 FAX:0475(52)0204 gesui@city.togane.lg.jp 〜使用料・口座振替についてのお問い合わせは〜 お客様センター内:(株)ジェネッツ TEL:0475(50)4132 |