下水道使用料| 区 分 | 家事用 | 営業用または 家事と営業が分けられない場合 |
| 上水道を 使用している場合 |
上水道の使用水量 | 上水道の使用水量 |
| 井戸水等を 使用している場合 |
世帯人員1人につき 1ヶ月 5立方メートル |
認定水量 |
| 上水道と井戸水等を 併用している場合 |
上水道の使用水量 + 世帯人員1人につき 1ヶ月 2.5立方メートル |
上水道の使用水量 + 認定水量 |
| 下水道使用料金表(消費税別) |
| 区 分 | 1ヶ月あたり | 使用料 |
| 一般汚水 | 10立方メートルまで (基本使用料) | 1,148円 |
| 一般汚水 | 11立方メートル 〜 20立方メートル | 1立方メートルあたり 132円 |
| 一般汚水 | 21立方メートル 〜 30立方メートル | 1立方メートルあたり 143円 |
| 一般汚水 | 31立方メートル 〜 50立方メートル | 1立方メートルあたり 161円 |
| 一般汚水 | 51立方メートル 〜100立方メートル | 1立方メートルあたり 178円 |
| 一般汚水 | 101立方メートル 〜500立方メートル | 1立方メートルあたり 195円 |
| 一般汚水 | 501立方メートル以上 | 1立方メートルあたり 218円 |
| 浴場汚水 | − | 1立方メートルあたり 25円 |
| 計算例(1ヶ月の汚水量 25立方メートルの場合) |
| 10立方メートルまで(基本使用量) | 1,148円 | |
| 11立方メートル〜20立方メートル | 10立方メートル × 132円 = | 1,320円 |
| 21立方メートル〜30立方メートル | 5立方メートル × 143円 = | 715円 |
| 小 計 | 25立方メートル | 3,183円 |
| 支払額(消費税5%込) | 3,183円 × 1.05 = | 3,342円(端数切捨) |

|
〜この情報についてのお問い合わせは〜 建設経済部 下水対策課 管理係 TEL:0475(50)1160 FAX:0475(52)0204 gesui@city.togane.lg.jp 〜使用料・口座振替についてのお問い合わせは〜 お客様センター内:(株)ジェネッツ TEL:0475(50)4132 |