ガス安全調査のお願い
ガス課では、ガス事業法に基づき3年度に1回(※)皆様のご家庭を巡回訪問し、ガス配管設備の漏洩検査、ガス機器の給排気設備などを調査します。
※平成17年度より調査区域調整を行いますので、一部地域においては2年に1回となります。
調査期間は7月1日から12月28日にかけて実施いたします。
調査は、屋内に立ち入らせていただきますので、調査の際は立会いをお願い致します。
なお、平成19年度の調査区域は下記の地域となっております。
平成19年7月調査区域
| 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 |
| 750 | 上谷 | 765 | 一之袋、二之袋 | 800 | 幸田、堀上 |
| 755 | 北幸谷、西中 下谷、東中島 | 770 | 大沼田 | 805 | 北幸谷 |
| 760 | 砂古瀬、依古島 | 775 | 小沼田 | | |
平成19年8月調査区域
| 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 |
| 275 | 求名 | 295 | 求名 | 850 | 二又、前之内 |
| 280 | 求名、道庭 | 300 | 道庭 | 855 | 菱沼 |
| 285 | 求名、道庭 | 305 | 求名 | 860 | 求名、菱沼 |
| 290 | 求名 | 310 | 求名、高島 下武射田 | | |
平成19年9月調査区域
| 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 |
| 685 | 押堀 | 710 | 堀上 | 740 | 北之幸谷 |
| 690 | 押堀、川場 福俵 | 730 | 川場 | | |
| 700 | 川場、堀上 | 735 | 北之幸谷、堀上 | | |
平成19年10月調査区域
| 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 |
| 810 | 幸田、広瀬 家徳 | 825 | 家徳 | 845 | 大沼 |
| 815 | 広瀬 | 830 | 関下、荒生 宿 | | |
| 820 | 広瀬、家徳 | 835 | 関下、荒生 宿 | | |
平成19年11月調査区域
| 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 | 整理番号 | 地 区 名 |
| 840 | 薄島、荒生 | 880 | 中野、士農田 上武射田、下武射田 | 900 | 高倉 |
| 865 | 中野、殿廻 | 885 | 下武射田 | 905 | 三浦名 |
| 870 | 中野、宮 堀之内 | 890 | 上武射田、下武射田 | 910 | 三浦名、東中 |
| 875 | 中野、堀之内 関内 | 895 | 御門、薄島 | | |

◆こんなことがあったらご注意下さい◆
「市の依頼を受けて・・・」「市の方から・・・」「ガス機器の調査に伺いました。」と、あたかもガス課が関与しているかのように言葉巧みに近づき警報機などの器具を勝手に設置し法外な金額を請求されるといったことが最近発生しております。
調査業務などの作業を実施する場合、ガス課では事前にお知らせをしています。
また、市役所ガス課職員は胸に名札を、市から委託を受けた調査員はガス課発行の事務従事者証を携帯しておりますのでご確認下さい。