
| 番号 | 分譲・賃貸 | 敷地面積(坪) | 平地面積(坪) | 備考 |
| 1 | 分 譲 | 5,459 | 3,630 | 済 |
| 2 | 分 譲 | 5,077 | 4,060 | 済 |
| 3 | 分 譲 | 5,403 | 4,310 | 済 |
| 4 | 分 譲 | 3,952 | 2,000 | 済 |
| 5 | 分 譲 | 5,299 | 3,840 | 済 |
| 6 | 賃 貸 | 2,070 | 1,430 | |
| 7 | 分 譲 | 1,316 | 1,040 | 済 |
| 8 | 賃 貸 | 1,144 | 980 | |
| 9 | 賃 貸 | 1,728 | 1,512 | 済 |
| 10 | 賃 貸 | 719 | 560 | 済 |
| 11 | 分 譲 | 670 | 570 | 済 |
| 12 | 分 譲 | 806 | 620 | 済 |
| 13 | 賃 貸 | 593 | 420 | 済 |
| 14 | 賃 貸 | 904 | 770 | 済 |
| 15 | 賃 貸 | 1,794 | 1,360 | |
| 16 | 賃 貸 | 951 | 810 | 済 |
| 18 | 分 譲 | 1,515 | 930 | 済 |
| 19 | 分 譲 | 1,921 | 1,360 | 済 |
| 20 | 分 譲 | 8,966 | 7,190 | 済 |
| 21 | 分 譲 | 3,244 | 1,940 | 済 |
| 22 | 分 譲 | 2,825 | 2,310 | 済 |
| 23 | 分 譲 | 12,000 | 9,029 | 済 |
| 24 | 賃 貸 | 879 | 780 | 済 |
| 25 | 分 譲 | 577 | 520 | 済 |
| 26 | 分 譲 | 853 | 830 | 済 |
| 27 | 賃 貸 | 407 | 370 | 済 |
| 28 | 分 譲 | 918 | 840 | 済 |
| 29 | 分 譲 | 942 | 786 | 済 |
| 30 | 賃 貸 | 4,695 | 4,290 | |
| 31 | 賃 貸 | 2,209 | 1,470 | 済 |
| 32 | 分 譲 | 3,650 | 1,980 | 済 |
| 33 | 分 譲 | 14,042 | 11,850 | 済 |
| 34 | 分 譲 | 11,900 | 10,100 | 済 |
| 35 | 分 譲 | 10,580 | 8,040 | 済 |
| 36 | 分 譲 | 8,353 | 6,170 | 済 |
| 37 | 分 譲 | 7,773 | 4,580 | |
| 39 | 分 譲 | 5,331 | 3,300 | 済 |
| 40 | 賃 貸 | 1,881 | 1,750 | 済 |
| 41 | 賃 貸 | 467 | 420 | 済 |
| 42 | 賃 貸 | 564 | 530 | 済 |
| 43 | 賃 貸 | 1,380 | 1,270 | 済 |
| 44 | 分 譲 | 252 | 240 | 済 |
| 45 | 賃 貸 | 1,022 | 950 | 済 |
| 46 | 分 譲 | 20,629 | 16,023 | |
| 47 | 分 譲 | 24,218 | 15,188 | 済 |
| ※区画番号「21」,「22」,「23」の敷地の一部には地下に区分地上権の設定があります。 |
| ※各区画の平地面積は概算値であり、実際と異なる場合があります。 |